Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2023 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2023 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | Gemeente Vlaardingen t.b.v. herinrichting en sanering Broekpolder | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 | |
7.2 | Stichting Wandelnet | 40.000 | 0 | 40.000 | Aanvraag is in behandeling |
7.2 | Stichting Landelijk Fietsplatform | 40.000 | 0 | 40.000 | Aanvraag is in behandeling |
7.2 | Gemeente Dordrecht t.b.v. recreatiebeheer Nieuwe Dordtse Biesbosch | 66.959 | 66.959 | 0 | |
7.2 | Gemeente Dordrecht als rechtsopvolger van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch | 382.211 | 340.570 | 41.641 | Minder aangevraagd |
7.2 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer | 295.868 | 295.868 | 0 | |
7.2 | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied | 375.280 | 353.988 | 21.292 | Minder aangevraagd |
7.2 | Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 125.161 | 111.500 | 13.661 | Minder aangevraagd |
7.2 | Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.888.044 | 1.741.230 | 146.814 | Minder aangevraagd |
7.2 | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.010.084 | 960.716 | 49.368 | Minder aangevraagd |
7.2 | Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk | 69.000 | 49.000 | 20.000 | Er is nog een aanvraag van € 20.000 in behandeling |
7.2 | Jeugdfonds Sport en Cultuur t.b.v. uitvoering samenwerkingsovereenkomst tussen PZH en Jeugdfonds in het kader van sport en Bewegen | 100.000 | 50.000 | 50.000 | Er is minder aangevraagd, aangezien het plafond voor 2 jaar is en 1 jaar is aangevraagd |
7.2 | Vereniging IVN Zuid-Holland t.b.v. Programma Mens en Natuur | 759.572 | 727.559 | 32.013 | Minder aangevraagd |
7.2 | Stichting Zuid-Hollands Landschap t.b.v. Programma De Groene Motor | 909.184 | 870.866 | 38.318 | Minder aangevraagd |
Totaal | 10.661.363 | 10.168.256 | 493.107 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2023 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2023 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.96 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021 | 7.1 | 104.899 | 9 | 106.916 | 9 | 106.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.017 | |
1.6.118 | Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland | 7.1 en 7.2 | 5.140.000 | 182 | 6.739.406 | 69 | 2.052.676 | 60 | 1.337.429 | 45 | 3.078.137 | 3.087.324 | |
1.6.109 | Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | 7.2 | 6.530.000 | 7 | 7.636.015 | 4 | 2.353.463 | 0 | 0 | 3 | 5.064.044 | 4.176.537 | |
Totaal | 11.774.899 | 198 | 14.482.337 | 82 | 4.513.055 | 60 | 1.337.429 | 48 | 8.142.181 | 7.261.844 |
Onderschrijdingen Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.96 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021 | Deze regeling wordt uitgevoerd door BIJ12. Alle plafonds zijn bij elkaar gevoegd, dit gezamenlijke plafond is aangehouden door BIJ12. Er is dus tlv van andere provincies voor opruiming drugsval in ZH subsidie verleend. | ||
1.6.118 | Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland | Er zijn nog aanvragen in behandeling voor in totaal € 3.087.324 | ||
1.6.109 | Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | Meerjarig plafond 2023-2025 |