Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2023 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2023 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Vereniging Fietsersbond | 43.000 | 43.000 | 0 | |
2.1 | Aqua Swets BV t.b.v. veerdienst Maassluis-Rozenburg | 497.500 | 929.995 | -432.495 | Afwijking is te wijten aan faillissement Aqua Swets. De subsidie was in eerste instantie verleend voor € 929.995. Na faillissement van Aqua Swets is deze subsidie geblokkeerd en is verschil van ruim 4 ton vrijgevallen. |
2.1 | Ministerie I&W t.b.v. innovatieve aanpak A15 | 1.008.500 | 0 | 1.008.500 | Geen aanvraag ontvangen |
2.1 | Damen Financial Participations B.V t.b.v. veerdienst Maassluis-Rozenburg | 650.000 | 575.342 | 74.658 | Subsidie heeft betrekking op een kortere periode, derhalve is de subsidie lager uitgevallen |
2.1 | Stichting roeifaciliteiten Laga t.b.v. verhuizing roeivereniging | 395.000 | 0 | 395.000 | Aanvraag is in behandeling |
2.1 | Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid t.b.v. bijdrage mobiliteitsmanagement A20 NKG | 400.000 | 0 | 400.000 | Geen aanvraag ontvangen |
Totaal | 2.994.000 | 1.548.337 | 1.445.663 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2023 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2023 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.117 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland | ||||||||||||
2.2.2 | Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.3 | Energietransitie infrastructuur | 2.1 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | |
2.2.4 | Korte termijn aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe | 2.2 | 5.827.951 | 2 | 1.133.333 | 2 | 1.113.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.714.618 | |
2.3.1 | Kwaliteit OV en bushaltes | 2.3 | 750.000 | 6 | 218.780 | 4 | 180.000 | 0 | 0 | 1 | 18.780 | 570.000 | |
2.3.2 | Ketenmobiliteit | 2.2 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | |
2.3.4 | Projecten voor vervanging of renovatie van veerponten | 2.2 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
2.4.2 | Veerinfrastructuur | 2.2 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | |
Totaal | 8.877.951 | 8 | 1.352.113 | 6 | 1.293.333 | 0 | 0 | 1 | 18.780 | 7.584.618 |
Overzicht van de project- en boekjaarsubsidies 2023 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld
Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafond in 2023 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend volgens wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt.
Subsidie- | Par. | Titel van de regeling | Doel | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Onderhanden aanvragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | ||||
1.6.117 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland | ||||||||
2.2.1 | Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2.1 | 45 | 7.156.620 | 27 | 4.435.617 | 14 | 2.125.869 | |
2.3.3 | Fietsprojecten en Fietsparkeervoorzieningen | 2.2 | 4 | 860.876 | 2 | 125.876 | 2 | 735.000 | |
2.4.1 | R-net projecten | 2.2 | 1 | 103.000 | 1 | 103.000 | 0 | 0 | |
3.1.1 | Oprichting buurtbusverenigingen | 2.2 | 2 | 4.000 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | |
3.1.2 | Instandhouding buurtbuslijnen | 2.2 | 16 | 157.500 | 16 | 157.500 | 0 | 0 | |
3.1.3 | Bedrijfsvervoer Wet sociale werkvoorziening | 2.2 | 2 | 19.755 | 1 | 8.301 | 1 | 8.989 | |
3.2.1 | Regionaal openbaar vervoer over weg en spoor | 2.2 | 11 | 185.262.213 | 11 | 184.647.998 | 0 | 0 | |
3.2.2 | Regionaal openbaar vervoer over water | 2.2 | 2 | 17.177.256 | 2 | 17.177.256 | 0 | 0 | |
3.2.3 | Collectief vraagafhankelijk vervoer | 2.2 | 3 | 1.112.125 | 1 | 485.000 | 2 | 597.125 | |
3.3.1 | Reizigersplatform | 2.3 | 6 | 200.751 | 6 | 198.000 | 0 | 0 | |
3.3.2 | Platforms sociale veiligheid | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 92 | 212.054.096 | 69 | 207.342.548 | 19 | 3.466.983 |
Onderschrijdingen Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland (€)
Subsidieregeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.117 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | |||
2.2.3 | Energietransitie infrastructuur | x | ||
2.2.4 | Korte termijn aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe | x | ||
2.3.1 | Kwaliteit OV en bushaltes | x | ||
2.3.2 | Ketenmobiliteit | x | ||
2.3.4 | Projecten voor vervanging of renovatie van veerponten | x | ||
2.4.2 | Veerinfrastructuur | x |