Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Overzicht begrotingssubsidies 2023 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2023 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Klein-Piershil BV t.b.v. inrichtingsmaatregelen windpark Spui | 100.000 | 100.000 | 0 | |
3.3 | Coöperatie Campus@Sea U.A | 200.000 | 200.000 | 0 | |
3.3 | InnovationQuarter t.b.v. Maritieme Delta 2023 | 120.000 | 120.000 | 0 | |
3.3 | Deltalinqs t.b.v. energiebesparingsonderzoeken | 100.000 | 100.000 | 0 | |
3.2, 3.3 en 4.1 | InnovationQuarter t.b.v. innovatieprogramma energie en klimaat | 600.000 | 600.000 | 0 | |
Totaal | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2023 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2023 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.93 | Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland | 3.1 | 1.723.252 | 110 | 1.940.470 | 83 | 1.211.847 | 10 | 245.650 | 13 | 228.315 | 511.405 | |
1.6.120 | Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 3.1 | 2.250.000 | 22 | 289.147 | 17 | 160.000 | 0 | 0 | 3 | 81.732 | 2.090.000 | |
1.6.94 | Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland | 3.3 | 2.000.000 | 5 | 2.074.368 | 2 | 345.250 | 0 | 0 | 2 | 1.500.000 | 1.654.750 | |
Totaal | 5.973.252 | 137 | 4.303.985 | 102 | 1.717.097 | 10 | 245.650 | 18 | 1.810.047 | 4.256.155 |
Onderschrijdingen Ambitie 3 Schone energie voor iedereen (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.93 | Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland | Meerjarige subsidieplafond 2020 t/m 2024 | ||
1.6.120 | Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | Meerjarige subsidieplafond 2020 t/m 2027 | ||
1.6.94 | Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland | Meerjarig subsidieplafond t/m juni 2024 |