Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2023 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2023 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Faunabeheer eenheid Zuid-Holland | 800.000 | 662.750 | 137.250 | Minder aangevraagd |
5.1 | Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon t.b.v. realisatie en beheer | 3.500.000 | 3.307.534 | 192.466 | Minder aangevraagd |
5.1 | Nationaal Park Hollandse Duinen t.b.v. uitvoering samenwerkingsovereenkomst | 121.000 | 121.000 | 0 | |
5.1 | Agrarische Natuurvereniging Vockestaert t.b.v. Weidevogelcompensatie N223 Duurzaam Veilig Fase 3B | 51.519 | 51.519 | 0 | |
5.1 | Louis Bolk instituut t.b.v. Kieviten en bouwland | 800.000 | 0 | 800.000 | Aanvraag is in behandeling |
5.2 | Coöperatie Hoeve Biesland BA t.b.v. Boeren voor Natuur | 120.000 | 118.362 | 1.638 | Minder aangevraagd |
5.2 | Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. project Boeren bij Hoogwater | 629.919 | 0 | 629.919 | Aanvraag is in behandeling |
5.2 | Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden t.b.v. Project IBP Boer aan het Roer | 40.000 | 40.000 | 0 | |
5.2 | LTO Noord t.b.v. Boeren met Toekomst in polder Aarlanderveen | 137.725 | 137.725 | 0 | |
5.2 | Nationaal Kenniscentrum Bodemdaling en Fundering | 96.400 | 0 | 96.400 | Geen aanvraag ontvangen |
5.3 | Gemeente Westland t.b.v. toezicht en beheer Zandmotor | 100.000 | 100.000 | 0 | |
5.3 | stichting Nieuw-Holland t.b.v. Zuid-Hollands kust initiatief verkenningsfase | 100.000 | 0 | 100.000 | Geen aanvraag ontvangen |
Coöperatie Nature Water U.A. t.b.v. Project Coastar Waterbank Westland locatie Hooghe Beer | 300.000 | 300.000 | 0 | ||
5.3 | Stichting Wageningen Research (WUR) t.b.v. realisatie van de KRW-doelen | 25.000 | 0 | 25.000 | Aanvraag is in behandeling |
Totaal | 6.821.563 | 4.838.890 | 1.982.673 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2023 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2023 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) | 5.1 | 46.596.000 | 2 | 691.675 | 1 | 491.916 | 0 | 0 | 1 | 199.759 | 46.104.084 | |
1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | 5.1 | 107.792.000 | 10 | 61.636.719 | 10 | 61.636.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.155.281 | |
1.6.76 | 2.1 – 2.19 | Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 | 5.1, 5.2, 5.3 en 7.3 | 13.745.000 | 121 | 5.888.617 | 92 | 2.213.363 | 5 | 110.097 | 20 | 1.416.347 | 11.531.637 |
1.6.119 | Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025 | 5.2 | 7.670.000 | 15 | 11.425.371 | 3 | 1.559.290 | 1 | 765.991 | 11 | 9.100.090 | 6.110.710 | |
Regeling Europese landbouw subsidies Zuid-Holland | 5.2 | 21.000.000 | 6 | 6.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.200.000 | 21.000.000 | ||
Totaal | 196.803.000 | 154 | 85.842.382 | 106 | 65.901.288 | 6 | 876.088 | 36 | 16.916.196 | 130.901.712 |
Onderschrijdingen Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) | x | ||
1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | x | ||
1.6.76 | 2.1 – 2.16 | Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 | Voor diverse paragrafen zijn geen aanvragen ontvangen terwijl voor andere paragrafen het plafond redelijk tot volledig is uitgenut. Van diverse paragrafen en openstellingen zijn nog aanvragen in behandeling | |
1.6.119 | Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025 | Meerjarig plafond 2023-2025 | ||
Regeling Europese landbouw subsidies Zuid-Holland | x |