Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2023 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2023 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | gemeente Rotterdam t.b.v. koningsdag 2023 | 250.000 | 250.000 | 0 | |
1.1 | Agrarisch Collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden t.b.v. Biodiverse sloot en rand Alblasserwaard-Vijfheerenlanden | 363.000 | 0 | 360.178 | Aanvraag is in behandeling |
1.1 | Gemeente Krimpenerwaard t.b.v. Project Proeftuin Krimpenerwaard | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | Geen aanvraag ontvangen |
1.1 | Hoogheemraadschap van Rijnland t.b.v. project natuurvriendelijke watergangen | 450.000 | 0 | 450.000 | Aanvraag is in behandeling |
1.1 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard t.b.v. project klei op veen | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | Aanvraag is in behandeling |
1.1 | Recreatieschap Voorne-Putten t.b.v. project bos en bomen Voorne Putten | 800.000 | 0 | 800.000 | Aanvraag is in behandeling |
1.1 | Huisman Vastgoed B.V. t.b.v. realisatie 5MW walstroominstallatie | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | Geen aanvraag ontvangen |
Totaal | 5.763.000 | 250.000 | 5.510.178 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2023 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Beleidsdoel | Totaal subsidie-plafond 2023 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.91 | Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020 | 1.1 | 150.000 | 2 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.000 | 150.000 | |
1.6.111 | Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderij Zuid-Holland 2023 | 1.1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
1.6.99 | 2 en 3 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek | 1.2 | 332.000 | 33 | 519.218 | 18 | 329.914 | 15 | 189.304 | 0 | 0 | 2.086 |
Totaal | 1.482.000 | 35 | 619.218 | 18 | 329.914 | 15 | 189.304 | 2 | 100.000 | 1.152.086 |
Onderschrijdingen Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.91 | Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020 | x | ||
1.6.111 | Subsidieregeling verplaatsing veehouderij gebied Nieuwkoop Zuid-Holland 2022 | x | ||
1.6.99 | 2 en 3 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek | Er zijn in totaal 33 aanvragen ingediend waarvan 15 zijn afgewezen. Voor het resterend deel van € 2.086 kan geen subsidie verleend worden. |