Overzicht baten en laten per taakveld / uitvoeringsinformatie
Taakvelden | Primaire begroting2023 | Bijgestelde Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
0.1 Uitkering provinciefonds | 0 | 345.234 | -345.234 | 0 | 361.451 | -361.451 | 0 | 366.352 | -366.352 | 0 | 4.900 | 4.900 |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 379.863 | -379.863 | 0 | 377.500 | -377.500 | 0 | 374.598 | -374.598 | 0 | -2.902 | -2.902 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 11 | 0 | 11 | 14 | 0 | 14 | 5.426 | 5.332 | 94 | -5.411 | 5.332 | -79 |
0.4 Deelnemingen | 476 | 1.400 | -924 | 312 | 1.601 | -1.289 | 294 | 1.635 | -1.341 | 19 | 33 | 52 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 107.097 | 183.268 | -76.171 | 167.579 | 219.081 | -51.502 | 29.153 | 20.223 | 8.930 | 138.425 | -198.858 | -60.433 |
0.6 Overhead | 120.143 | 2.558 | 117.585 | 120.294 | 2.558 | 117.736 | 125.893 | 9.613 | 116.280 | -5.599 | 7.055 | 1.456 |
0.7 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | -36 | 0 | -36 |
0.8 Mutaties reserves | 25.373 | -46.382 | 71.755 | 39.802 | -23.765 | 63.567 | 186.690 | 184.711 | 1.979 | -146.889 | 208.476 | 61.587 |
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen | 253.099 | 865.942 | -612.842 | 328.001 | 938.427 | -610.425 | 347.493 | 962.463 | -614.970 | -19.491 | 24.036 | 4.545 |
1 Bestuur | ||||||||||||
1.1 Provinciale staten | 2.671 | 0 | 2.671 | 4.063 | 0 | 4.063 | 4.301 | 0 | 4.301 | -238 | 0 | -238 |
1.2 Gedeputeerde staten | 6.101 | 0 | 6.101 | 6.355 | 0 | 6.355 | 6.922 | 62 | 6.860 | -568 | 62 | -505 |
1.3 Kabinetszaken | 12.539 | 0 | 12.539 | 9.308 | 2.400 | 6.908 | 5.262 | 2.519 | 2.743 | 4.046 | 119 | 4.165 |
1.4 Bestuurlijke organisatie | 9.942 | 38 | 9.904 | 8.273 | 248 | 8.024 | 6.984 | 323 | 6.661 | 1.288 | 75 | 1.363 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 80 | 0 | 80 | 40 | 0 | 40 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 749 | 0 | 749 | 1.295 | 367 | 928 | 1.021 | 314 | 708 | 274 | -53 | 220 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 3.612 | 135 | 3.477 | 3.610 | 135 | 3.475 | 2.720 | 170 | 2.551 | 890 | 34 | 924 |
Totaal 1 Bestuur | 35.694 | 173 | 35.521 | 32.944 | 3.150 | 29.793 | 27.233 | 3.388 | 23.845 | 5.711 | 238 | 5.948 |
2 Verkeer en vervoer | ||||||||||||
2.1 Landwegen | 158.317 | 4.329 | 153.988 | 153.483 | 6.534 | 146.949 | 162.337 | 8.217 | 154.120 | -8.854 | 1.683 | -7.171 |
2.2 Waterwegen | 59.856 | 9.316 | 50.540 | 64.411 | 10.659 | 53.752 | 55.590 | 12.369 | 43.221 | 8.821 | 1.710 | 10.531 |
2.3 Openbaar vervoer | 98.800 | 11.423 | 87.377 | 119.398 | 26.434 | 92.963 | 113.470 | 21.631 | 91.839 | 5.928 | -4.804 | 1.124 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 21.176 | 3.135 | 18.041 | 24.145 | 6.182 | 17.963 | 24.617 | 7.842 | 16.775 | -472 | 1.660 | 1.188 |
Totaal 2 Verkeer en vervoer | 338.149 | 28.202 | 309.947 | 361.436 | 49.809 | 311.627 | 356.014 | 50.058 | 305.955 | 5.422 | 249 | 5.672 |
3 Water | ||||||||||||
3.1 Waterkeringen | 1.982 | 163 | 1.820 | 1.572 | 1.176 | 396 | 1.304 | 1.176 | 129 | 268 | 0 | 268 |
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | 1.466 | 103 | 1.363 | 6.248 | 5.103 | 1.144 | 5.819 | 5.063 | 756 | 428 | -40 | 388 |
3.3 Kwantiteit grondwater | 1.632 | 430 | 1.202 | 1.631 | 430 | 1.201 | 1.400 | 402 | 998 | 231 | -28 | 202 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 473 | 342 | 131 | 575 | 435 | 140 | 480 | 383 | 97 | 94 | -52 | 42 |
3.5 Kwaliteit grondwater | 4.995 | 2.518 | 2.477 | 6.147 | 3.371 | 2.776 | 4.139 | 1.785 | 2.353 | 2.009 | -1.586 | 423 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 6.539 | 3.330 | 3.208 | 6.620 | 3.669 | 2.950 | 6.063 | 3.514 | 2.549 | 556 | -155 | 401 |
Totaal 3 Water | 17.087 | 6.887 | 10.201 | 22.792 | 14.184 | 8.608 | 19.205 | 12.322 | 6.883 | 3.586 | -1.862 | 1.725 |
4 Milieu | ||||||||||||
4.1 Bodembescherming | 6.797 | 6.200 | 597 | 12.883 | 7.156 | 5.726 | 9.727 | 3.984 | 5.743 | 3.155 | -3.172 | -17 |
4.2 Luchtverontreiniging | 1.798 | 600 | 1.198 | 2.113 | 918 | 1.195 | 2.014 | 870 | 1.143 | 99 | -47 | 52 |
4.3 Geluidhinder | 372 | 0 | 372 | 372 | 0 | 372 | 379 | 0 | 379 | -7 | 0 | -7 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 59.132 | 3.400 | 55.732 | 57.106 | 3.400 | 53.706 | 56.006 | 5.397 | 50.609 | 1.099 | 1.997 | 3.096 |
4.6 Duurzaamheid | 55.002 | 20.747 | 34.254 | 52.390 | 17.621 | 34.769 | 45.899 | 15.706 | 30.193 | 6.491 | -1.915 | 4.576 |
Totaal 4 Milieu | 123.100 | 30.947 | 92.153 | 124.863 | 29.096 | 95.767 | 114.025 | 25.958 | 88.068 | 10.838 | -3.138 | 7.700 |
5 Natuur | ||||||||||||
5.1 Natuurontwikkeling | 115.750 | 60.299 | 55.450 | 104.974 | 46.642 | 58.332 | 105.952 | 48.810 | 57.142 | -979 | 2.168 | 1.189 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 7.891 | 1.835 | 6.056 | 5.075 | 1.835 | 3.240 | 4.557 | 648 | 3.909 | 518 | -1.187 | -669 |
Totaal 5 Natuur | 123.641 | 62.134 | 61.506 | 110.048 | 48.477 | 61.571 | 110.509 | 49.458 | 61.051 | -461 | 981 | 520 |
6 Regionale economie | ||||||||||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 4.867 | 3.462 | 1.405 | 5.856 | 4.418 | 1.438 | 5.250 | 3.533 | 1.717 | 606 | -885 | -279 |
6.3 Kennis en innovatie | 44.863 | 20.287 | 24.576 | 40.255 | 17.854 | 22.401 | 42.162 | 20.732 | 21.430 | -1.907 | 2.878 | 971 |
6.4 Recreatie en toerisme | 29.824 | 14.424 | 15.400 | 28.476 | 13.315 | 15.161 | 24.721 | 8.600 | 16.121 | 3.755 | -4.715 | -960 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 10.362 | 3.963 | 6.399 | 7.555 | 1.788 | 5.767 | 7.174 | 1.788 | 5.386 | 381 | 0 | 381 |
Totaal 6 Regionale economie | 89.916 | 42.136 | 47.780 | 82.142 | 37.375 | 44.767 | 79.307 | 34.653 | 44.654 | 2.835 | -2.722 | 113 |
7 Cultuur en maatschappij | ||||||||||||
7.1 Cultuur | 19.385 | 2.845 | 16.540 | 20.023 | 2.137 | 17.886 | 16.934 | 2.125 | 14.808 | 3.089 | -12 | 3.078 |
7.2 Maatschappij | 8.347 | 57 | 8.290 | 8.678 | 88 | 8.590 | 9.631 | 69 | 9.562 | -953 | -19 | -972 |
Totaal 7 Cultuur en maatschappij | 27.732 | 2.901 | 24.830 | 28.701 | 2.225 | 26.476 | 26.565 | 2.195 | 24.370 | 2.136 | -30 | 2.106 |
8 Ruimte | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 23.802 | 715 | 23.087 | 25.990 | 4.645 | 21.345 | 21.563 | 6.518 | 15.044 | 4.428 | 1.874 | 6.301 |
8.2 Volkshuisvesting | 4.923 | 487 | 4.436 | 8.074 | 627 | 7.447 | 6.603 | 608 | 5.995 | 1.471 | -19 | 1.452 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 121 | 0 | 121 | 50 | 0 | 50 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 3.209 | 0 | 3.209 | 2.853 | 0 | 2.853 | 2.807 | 0 | 2.807 | 45 | 0 | 45 |
Totaal 8 Ruimte | 32.106 | 1.202 | 30.904 | 37.088 | 5.271 | 31.816 | 31.094 | 7.126 | 23.968 | 5.994 | 1.855 | 7.849 |
Totaal taakvelden | 1.040.525 | 1.040.525 | 0 | 1.128.014 | 1.128.014 | 0 | 1.111.444 | 1.147.621 | -36.177 | 16.570 | 19.606 | 36.177 |
Overzicht baten en laten per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie
Taakvelden per ambitie | Primaire begroting 2023 | Bijgestelde Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 Samen werken aan Zuid-Holland | ||||||||||||
1 Bestuur -1.1 Provinciale staten | 2.671 | 0 | 2.671 | 4.063 | 0 | 4.063 | 4.301 | 0 | 4.301 | -238 | 0 | -238 |
1 Bestuur -1.2 Gedeputeerde staten | 6.101 | 0 | 6.101 | 6.355 | 0 | 6.355 | 6.922 | 62 | 6.860 | -568 | 62 | -505 |
1 Bestuur -1.3 Kabinetszaken | 12.539 | 0 | 12.539 | 9.308 | 2.400 | 6.908 | 5.262 | 2.519 | 2.743 | 4.046 | 119 | 4.165 |
1 Bestuur -1.4 Bestuurlijke organisatie | 9.904 | 0 | 9.904 | 7.814 | 0 | 7.814 | 6.526 | 75 | 6.451 | 1.288 | 75 | 1.363 |
1 Bestuur -1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 80 | 0 | 80 | 40 | 0 | 40 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 |
1 Bestuur -1.6 Openbare orde en veiligheid | 749 | 0 | 749 | 1.295 | 367 | 928 | 1.021 | 314 | 708 | 274 | -53 | 220 |
1 Bestuur -1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 3.612 | 135 | 3.477 | 3.610 | 135 | 3.475 | 2.718 | 170 | 2.549 | 892 | 34 | 926 |
7 Cultuur en maatschappij -7.2 Maatschappij | 2.217 | 0 | 2.217 | 2.487 | 0 | 2.487 | 3.306 | 0 | 3.306 | -819 | 0 | -819 |
8 Ruimte -8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 288 | 0 | 288 | 347 | 0 | 347 | 349 | 0 | 349 | -2 | 0 | -2 |
Totaal 1 Samen werken aan Zuid-Holland | 38.161 | 135 | 38.026 | 35.318 | 2.902 | 32.416 | 30.427 | 3.139 | 27.287 | 4.892 | 238 | 5.129 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||
2 Verkeer en vervoer -2.1 Landwegen | 145.219 | -522 | 145.741 | 118.350 | 1.455 | 116.895 | 118.935 | 4.013 | 114.922 | -585 | 2.558 | 1.973 |
2 Verkeer en vervoer -2.2 Waterwegen | 59.487 | 9.316 | 50.172 | 64.042 | 10.659 | 53.383 | 55.590 | 12.369 | 43.221 | 8.452 | 1.710 | 10.162 |
2 Verkeer en vervoer -2.3 Openbaar vervoer | 94.736 | 1.341 | 93.395 | 114.755 | 9.581 | 105.174 | 108.677 | 1.997 | 106.681 | 6.077 | -7.584 | -1.507 |
2 Verkeer en vervoer -2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 21.176 | 1.995 | 19.181 | 22.474 | 1.893 | 20.581 | 22.841 | 3.767 | 19.074 | -367 | 1.874 | 1.507 |
4 Milieu -4.2 Luchtverontreiniging | 903 | 0 | 903 | 1.125 | 400 | 725 | 1.002 | 403 | 600 | 123 | 3 | 125 |
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 192 | 0 | 192 | 249 | 0 | 249 | 367 | 0 | 367 | -118 | 0 | -118 |
8 Ruimte -8.1 Ruimtelijke ordening | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 670 | 0 | 670 | -330 | 0 | -330 |
Totaal 2 Bereikbaar Zuid-Holland | 322.053 | 12.130 | 309.924 | 321.335 | 23.988 | 297.347 | 308.083 | 22.548 | 285.535 | 13.252 | -1.439 | 11.812 |
3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 27.833 | 2.030 | 25.803 | 27.076 | 6.161 | 20.915 | 16.104 | 4.951 | 11.153 | 10.972 | -1.209 | 9.763 |
7 Cultuur en maatschappij -7.2 Maatschappij | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
8 Ruimte -8.1 Ruimtelijke ordening | 336 | 0 | 336 | 336 | 0 | 336 | 338 | 0 | 338 | -2 | 0 | -2 |
Totaal 3 Schone energie voor iedereen | 28.570 | 2.030 | 26.539 | 27.812 | 6.161 | 21.651 | 16.842 | 4.951 | 11.890 | 10.970 | -1.209 | 9.761 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||
1 Bestuur -1.4 Bestuurlijke organisatie | 38 | 0 | 38 | 248 | 0 | 248 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 13.405 | 0 | 13.405 | 12.579 | 0 | 12.579 | 9.034 | 6 | 9.029 | 3.544 | 6 | 3.550 |
6 Regionale economie -6.3 Kennis en innovatie | 37.463 | 7.687 | 29.776 | 32.802 | 7.099 | 25.702 | 34.709 | 9.977 | 24.731 | -1.907 | 2.878 | 971 |
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme | 1.183 | 0 | 1.183 | 683 | 0 | 683 | 498 | 0 | 498 | 184 | 0 | 184 |
6 Regionale economie -6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 6.462 | 0 | 6.462 | 3.655 | 0 | 3.655 | 3.274 | 0 | 3.274 | 381 | 0 | 381 |
7 Cultuur en maatschappij -7.1 Cultuur | 18.921 | 14 | 18.908 | 17.574 | 202 | 17.372 | 14.485 | 190 | 14.295 | 3.089 | -12 | 3.078 |
7 Cultuur en maatschappij -7.2 Maatschappij | 5.730 | 57 | 5.674 | 5.791 | 88 | 5.703 | 5.925 | 69 | 5.856 | -134 | -19 | -153 |
8 Ruimte -8.1 Ruimtelijke ordening | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | 260 | 0 | 260 | -1 | 0 | -1 |
Totaal 4 Een concurrerend Zuid-Holland | 83.461 | 7.757 | 75.704 | 73.589 | 7.389 | 66.200 | 68.434 | 10.242 | 58.191 | 5.156 | 2.853 | 8.009 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||
2 Verkeer en vervoer -2.1 Landwegen | 100 | 0 | 100 | 301 | 0 | 301 | 373 | 0 | 373 | -72 | 0 | -72 |
3 Water -3.1 Waterkeringen | 1.982 | -7 | 1.990 | 1.572 | 0 | 1.572 | 1.304 | 0 | 1.304 | 268 | 0 | 268 |
3 Water -3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | 1.466 | 53 | 1.413 | 1.248 | 53 | 1.194 | 819 | 63 | 756 | 428 | 10 | 438 |
3 Water -3.3 Kwantiteit grondwater | 1.632 | 430 | 1.202 | 1.631 | 430 | 1.201 | 1.400 | 402 | 998 | 231 | -28 | 202 |
3 Water -3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 473 | 342 | 131 | 575 | 435 | 140 | 480 | 383 | 97 | 94 | -52 | 42 |
3 Water -3.5 Kwaliteit grondwater | 3.519 | 460 | 3.059 | 4.579 | 600 | 3.978 | 2.326 | 351 | 1.975 | 2.252 | -249 | 2.003 |
3 Water -3.9 Water, overige baten en lasten | 4.648 | 3.200 | 1.448 | 4.979 | 3.538 | 1.441 | 4.922 | 3.499 | 1.423 | 57 | -39 | 18 |
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 6.695 | 5.990 | 705 | 2.542 | 1.837 | 705 | 1.619 | 1.063 | 556 | 922 | -774 | 148 |
5 Natuur -5.1 Natuurontwikkeling | 99.050 | 12.738 | 86.312 | 91.358 | 16.211 | 75.147 | 91.085 | 14.717 | 76.368 | 273 | -1.494 | -1.221 |
5 Natuur -5.9 Natuur, overige baten en lasten | 7.891 | 993 | 6.898 | 5.075 | 993 | 4.082 | 3.557 | 1.191 | 2.366 | 1.518 | 198 | 1.716 |
6 Regionale economie -6.1 Agrarische aangelegenheden | 4.867 | 1.686 | 3.181 | 5.856 | 1.803 | 4.053 | 5.167 | 1.250 | 3.917 | 689 | -553 | 136 |
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme | 9.437 | 9.105 | 332 | 8.691 | 6.525 | 2.167 | 5.456 | 4.648 | 808 | 3.235 | -1.877 | 1.359 |
Totaal 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 141.760 | 34.989 | 106.771 | 128.405 | 32.425 | 95.980 | 118.509 | 27.566 | 90.943 | 9.896 | -4.859 | 5.038 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||
8 Ruimte -8.1 Ruimtelijke ordening | 22.867 | 715 | 22.152 | 25.056 | 4.645 | 20.411 | 20.295 | 6.518 | 13.776 | 4.761 | 1.874 | 6.635 |
8 Ruimte -8.2 Volkshuisvesting | 4.923 | 487 | 4.436 | 8.074 | 627 | 7.447 | 6.603 | 608 | 5.995 | 1.471 | -19 | 1.452 |
8 Ruimte -8.3 Stedelijke vernieuwing | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 121 | 0 | 121 | 50 | 0 | 50 |
8 Ruimte -8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 2.902 | 0 | 2.902 | 2.486 | 0 | 2.486 | 2.439 | 0 | 2.439 | 47 | 0 | 47 |
Totaal 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 30.864 | 1.202 | 29.661 | 35.787 | 5.271 | 30.516 | 29.458 | 7.126 | 22.331 | 6.330 | 1.855 | 8.184 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||
3 Water -3.5 Kwaliteit grondwater | 1.476 | 925 | 551 | 1.569 | 919 | 650 | 1.812 | 372 | 1.440 | -244 | -546 | -790 |
3 Water -3.9 Water, overige baten en lasten | 1.891 | 0 | 1.891 | 1.640 | 0 | 1.640 | 1.141 | 15 | 1.126 | 500 | 15 | 515 |
4 Milieu -4.1 Bodembescherming | 6.797 | 0 | 6.797 | 7.753 | 1.645 | 6.107 | 3.624 | 2.178 | 1.446 | 4.128 | 533 | 4.661 |
4 Milieu -4.2 Luchtverontreiniging | 895 | 0 | 895 | 988 | 93 | 895 | 1.012 | 43 | 969 | -24 | -50 | -74 |
4 Milieu -4.3 Geluidhinder | 372 | 0 | 372 | 372 | 0 | 372 | 379 | 0 | 379 | -7 | 0 | -7 |
4 Milieu -4.4 Vergunningverlening en handhaving | 59.132 | 3.400 | 55.732 | 57.106 | 3.400 | 53.706 | 56.006 | 5.397 | 50.609 | 1.099 | 1.997 | 3.096 |
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 3.718 | 0 | 3.718 | 4.787 | 0 | 4.787 | 3.566 | 63 | 3.503 | 1.221 | 63 | 1.283 |
5 Natuur -5.1 Natuurontwikkeling | 2.199 | 0 | 2.199 | 2.244 | 0 | 2.244 | 1.778 | 49 | 1.729 | 466 | 49 | 515 |
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme | 19.094 | 155 | 18.940 | 18.992 | 155 | 18.838 | 15.221 | 195 | 15.026 | 3.771 | 40 | 3.811 |
8 Ruimte -8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 95.593 | 4.479 | 91.113 | 95.469 | 6.211 | 89.258 | 84.559 | 8.312 | 76.247 | 10.910 | 2.101 | 13.011 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | ||||||||||||
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.6 Overhead | 120.143 | 2.558 | 117.585 | 120.294 | 2.558 | 117.736 | 125.893 | 9.613 | 116.280 | -5.599 | 7.055 | 1.456 |
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.7 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | -36 | 0 | -36 |
1 Bestuur -1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | -2 |
3 Water -3.9 Water, overige baten en lasten | 0 | 131 | -131 | 0 | 131 | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 | -131 |
Totaal - Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 120.143 | 2.689 | 117.454 | 120.294 | 2.689 | 117.606 | 125.932 | 9.613 | 116.318 | -5.637 | 6.925 | 1.287 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.1 Uitkering provinciefonds | 0 | 345.234 | -345.234 | 0 | 361.451 | -361.451 | 0 | 366.352 | -366.352 | 0 | 4.900 | 4.900 |
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 379.863 | -379.863 | 0 | 377.500 | -377.500 | 0 | 374.598 | -374.598 | 0 | -2.902 | -2.902 |
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.3 Geldleningen en uitzettingen | 11 | 0 | 11 | 14 | 0 | 14 | 5.426 | 5.332 | 94 | -5.411 | 5.332 | -79 |
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.4 Deelnemingen | 476 | 1.400 | -924 | 312 | 1.601 | -1.289 | 294 | 1.635 | -1.341 | 19 | 33 | 52 |
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 3.268 | 500 | 2.768 | 689 | 1.700 | -1.011 | 453 | 120 | 334 | 236 | -1.580 | -1.344 |
1 Bestuur -1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Overzicht Algemene middelen | 3.755 | 726.998 | -723.242 | 1.016 | 742.252 | -741.236 | 6.173 | 748.035 | -741.863 | -5.156 | 5.783 | 627 |
Totaal taakvelden | 864.360 | 792.409 | 71.951 | 839.027 | 829.289 | 9.738 | 788.415 | 841.535 | -53.120 | 50.612 | 12.246 | 62.858 |
Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie
Taakvelden per ambitie | Primaire begroting 2023 | Bijgestelde Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.8 Mutaties reserves | 900 | -1.150 | 2.050 | 11.370 | -1.150 | 12.520 | 11.370 | 1.348 | 10.022 | 0 | -2.498 | 2.498 |
2 Verkeer en vervoer -2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 17.431 | 16.073 | 1.358 | 41.514 | 26.221 | 15.293 | 49.597 | 27.638 | 21.960 | 8.083 | -1.416 | -6.667 |
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 0 | 720 | -720 | 0 | 601 | -601 | 0 | 601 | -601 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 2 Bereikbaar Zuid-Holland | 18.331 | 15.643 | 2.688 | 52.884 | 25.673 | 27.211 | 60.967 | 29.587 | 31.380 | 8.083 | -3.915 | -4.169 |
3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 0 | 10.000 | -10.000 | 2.000 | 8.000 | -6.000 | 12.050 | 8.000 | 4.050 | 10.050 | 0 | -10.050 |
Totaal 3 Schone energie voor iedereen | 0 | 10.000 | -10.000 | 2.000 | 8.000 | -6.000 | 12.050 | 8.000 | 4.050 | 10.050 | 0 | -10.050 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||
1 Bestuur -1.4 Bestuurlijke organisatie | 0 | 38 | -38 | 210 | 248 | -38 | 210 | 248 | -38 | 0 | 0 | 0 |
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 3.158 | 2.400 | 758 | 3.158 | 1.240 | 1.918 | 3.158 | 1.240 | 1.918 | 0 | 0 | 0 |
6 Regionale economie -6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 11.300 | 16.563 | -5.263 | 11.354 | 12.543 | -1.189 | 11.354 | 12.543 | -1.189 | 0 | 0 | 0 |
7 Cultuur en maatschappij -7.1 Cultuur | 463 | 2.831 | -2.368 | 2.449 | 1.935 | 514 | 2.449 | 1.935 | 514 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 4 Een concurrerend Zuid-Holland | 14.922 | 21.832 | -6.910 | 17.171 | 15.967 | 1.205 | 17.171 | 15.967 | 1.205 | 0 | 0 | 0 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||
2 Verkeer en vervoer -2.1 Landwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | -275 | 0 | -275 | 275 |
3 Water -3.5 Kwaliteit grondwater | 0 | 1.353 | -1.353 | 5.000 | 7.978 | -2.978 | 5.000 | 7.271 | -2.271 | 0 | 706 | -706 |
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 0 | 207 | -207 | 0 | 207 | -207 | 0 | 207 | -207 | 0 | 0 | 0 |
5 Natuur -5.9 Natuur, overige baten en lasten | 10.729 | 48.057 | -37.329 | 7.599 | 30.861 | -23.261 | 10.249 | 33.235 | -22.986 | 2.650 | -2.374 | -276 |
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme | 0 | 1.799 | -1.799 | 0 | 3.472 | -3.472 | 898 | 3.124 | -2.226 | 898 | 348 | -1.245 |
Totaal 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 10.729 | 51.416 | -40.687 | 12.599 | 42.517 | -29.918 | 16.147 | 44.112 | -27.965 | 3.547 | -1.595 | -1.953 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||
3 Water -3.5 Kwaliteit grondwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | -34 | 34 | 0 | 134 | -134 |
4 Milieu -4.1 Bodembescherming | 0 | 6.200 | -6.200 | 5.130 | 5.511 | -381 | 6.103 | 1.806 | 4.297 | 973 | 3.705 | -4.678 |
5 Natuur -5.1 Natuurontwikkeling | 3.772 | 347 | 3.425 | 3.772 | 413 | 3.359 | 3.840 | 266 | 3.574 | 68 | 147 | -214 |
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme | 110 | 5.143 | -5.033 | 110 | 5.779 | -5.669 | 2.730 | 2.916 | -185 | 2.620 | 2.863 | -5.484 |
Totaal 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 3.882 | 11.689 | -7.807 | 9.012 | 11.803 | -2.791 | 12.673 | 4.954 | 7.719 | 3.661 | 6.849 | -10.510 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.8 Mutaties reserves | 128.302 | 137.536 | -9.234 | 195.321 | 194.766 | 555 | 204.020 | 203.466 | 555 | 8.700 | -8.700 | 0 |
Totaal - Overzicht Algemene middelen | 128.302 | 137.536 | -9.234 | 195.321 | 194.766 | 555 | 204.020 | 203.466 | 555 | 8.700 | -8.700 | 0 |
Totaal taakvelden | 176.165 | 248.116 | -71.951 | 288.988 | 298.726 | -9.738 | 323.029 | 306.086 | 16.943 | 34.041 | -7.360 | -26.681 |