Het overzicht incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV waarbij ten opzichte van de begroting en voorgaande jaarrekeningen een nadere analyse op incidentele baten en lasten heeft plaatsgevonden. Er is inzicht gegeven op beleidsdoelniveau per ambitie.
Recapitulatie incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Realisatie lasten 2023 | Realisatie baten 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Totaal | Incidenteel | Totaal | Incidenteel | |
1 - Samen werken aan Zuid-Holland | 30.427 | 311 | 3.139 | 0 |
2 - Bereikbaar Zuid-Holland | 308.083 | 1.697 | 22.548 | 2.934 |
3 - Schone energie voor iedereen | 16.842 | -1.650 | 4.951 | 0 |
4 - Een concurrerend Zuid-Holland | 68.434 | 14.158 | 10.242 | 7.483 |
5 - Versterken natuur in Zuid-Holland | 118.509 | 13.084 | 27.566 | 5.778 |
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 29.458 | 0 | 7.126 | 0 |
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland | 84.559 | 3.761 | 8.312 | 1.285 |
Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 125.895 | 1.602 | 9.613 | 351 |
Overzicht Algemene middelen | 6.173 | 0 | 748.035 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 36 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 788.415 | 32.963 | 841.535 | 17.831 |
Recapitulatie reserves incidenteel en structureel
(bedragen x € 1.000) | Toevoegingen 2023 | Toevoegingen 2023 | Onttrekkingen 2023 | Onttrekkingen 2023 Incidenteel |
---|---|---|---|---|
Reserves | 323.029 | 323.029 | 306.086 | 306.086 |