| |||||||||
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024 | |||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZK | C13 | Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (inclusief uitvoering door derden) | Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart | Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen | Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma | Is binnen het provinciaal ontzorgingsprogramma uitvoering gegeven aan het stimuleren van vraagbundeling bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van hun maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt) | |
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C13/01 | Indicator: C13/02 | Indicator: C13/03 | Indicator: C13/04 | Indicator: C13/05 | Indicator: C13/06 | ||||
€ 932.909 | € 1.815.083 | 24 | 11 | 31 | ja | ||||
Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt) | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) ten laste van Rijksmiddelen ivm SiSa tussen medeverheden (alleen van toepassing bij SiSa tussen medeoverheden) | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||||
Indicator: C13/07 | Indicator: C13/08 | Indicator: C13/09 | |||||||
Ja | Nee | € 0 | |||||||
BZK | C41 | Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw | Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen | Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen | Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd | |
Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden | Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden | Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden | Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden | ||||||
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C41/01 | Indicator: C41/02 | Indicator: C41/03 | Indicator: C41/04 | Indicator: C41/05 | Indicator: C41/06 | ||||
€ 435.211 | € 6.190.083 | € 500.000 | 18 | 83 | 85.601 | ||||
Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: C41/07 | Indicator: C41/08 | ||||||||
Nee | Nee | ||||||||
BZK | C59 | Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI/NOVEX-gebieden | Besteding over het totale project (jaar T-1) | Besteding over het totale project (jaar T) | Cumulatieve besteding over het totale project (t/m jaar T) | Zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee) | Correctie indicator bestedingen (jaar T-1) | Activiteiten die zijn omschreven in het interbestuurlijk vastgestelde plan van aanpak/ontwikkelperspectief (Ja/Nee) | |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C59/01 | Indicator: C59/02 | Indicator: C59/03 | Indicator: C59/04 | Indicator: C59/05 | Indicator: C59/06 | ||||
€ 0 | € 176.457 | € 176.457 | ja | € 0 | Nee | ||||
Eindverantwoording? (Ja/Nee) | |||||||||
Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: C59/07 | |||||||||
Nee | |||||||||
BZK | C81 | Specifieke uitkering aan provincies ten behoeve van de financiering van (tijdelijke) capaciteit of externe expertise voor het opstellen en uitvoeren van de woondeals | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Aantal woondeals dat is tot stand gekomen met hulp van deze middelen | Zelfstandige uitvoering: Ja/Nee | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C81/01 | Indicator: C81/02 | Indicator: C81/03 | Indicator: C81/04 | ||||||
€ 413.279 | 5 | Ja | Nee | ||||||
BZK | C86 | Specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tweede tranche | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart | Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen | Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma | Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt) | |
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C86/01 | Indicator: C86/02 | Indicator: C86/03 | Indicator: C86/04 | Indicator: C86/05 | Indicator: C86/06 | ||||
€ 423.949 | € 423.949 | 60 | 1 | 405 | ja | ||||
Worden kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren begeleid bij het opstellen van portefeuilleroutekaarten die richting geven aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 (Ja/Nee/Nvt) | Worden kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren begeleid bij het aanvragen van subsidies voor verduurzamingsmaatregelen en het opstellen van relevante (advies-)documenten om te voldoen aan de voorwaarden voor subsidieverlening (Ja/Nee/Nvt) | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | Eventuele toelichting | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C86/07 | Indicator: C86/08 | Indicator: C86/09 | Indicator: C86/10 | ||||||
Ja | Ja | Nee | |||||||
BZK | C88 | Specifieke uitkering Leiden Katwijk Noordwijk | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | Toelichting op niet-afgeronde projecten | ||||
Provincie Zuid-Holland | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: C88/01 | Indicator: C88/02 | Indicator: C88/03 | |||||||
€ 19.166 | Nee | Nieuwe beschikking met eindtermijn 31-12-2025 | |||||||
BZK | C93 | Specifieke uitkering Provincie Zuid-Holland Startup in Residence | Werkzaamheden verricht in jaar T? (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | ||||||||
Indicator: C93/01 | Indicator: C93/02 | ||||||||
Ja | € 305.708 | ||||||||
BZK | C103 | Regeling specifieke uitkering ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van woondeals tweede tranche | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Zelfstandige uitvoering: Ja/Nee | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: C103/01 | Indicator: C103/02 | Indicator: C103/03 | |||||||
€ 0 | Nee | Nee | |||||||
BZK | C112 | Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in acht NOVEX-gebieden | Besteding (jaar T-1) | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Zelfstandige uitvoering (ja/nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C112/01 | Indicator: C112/02 | Indicator: C112/03 | Indicator: C112/04 | Indicator: C112/05 | |||||
€ 0 | € 0 | € 0 | Nee | Nee | |||||
BZK | C117 | Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren | Naam onderdeel | Besteding (jaar T) per onderdeel | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) per onderdeel | ||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | |||||||
Indicator: C117/01 | Indicator: C117/02 | Indicator: C117/03 | |||||||
1 | Ondersteuning gemeenten bij opstellen (pre)SMP’s | € 0 | € 0 | ||||||
2 | Handhaving | € 0 | € 0 | ||||||
3 | Beoordeling ontheffingsverzoeken WNB | € 0 | € 0 | ||||||
4 | Alternatieve verblijfplaatsen | € 0 | € 0 | ||||||
Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan medeoverheden overgeboekte middelen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: C117/04 | Indicator: C117/05 | ||||||||
€ 0 | Nee | ||||||||
BZK | C210 | Meerjarige regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen | Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen | Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd | Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |
Vanaf SiSa 2023 inclusief uitvoering door derden | Vanaf SiSa 2023 inclusief uitvoering door derden | Vanaf SiSa 2023 inclusief uitvoering door derden | |||||||
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C210/01 | Indicator: C210/02 | Indicator: C210/03 | Indicator: C210/04 | Indicator: C210/05 | Indicator: C210/06 | ||||
€ 5.413.744 | € 0 | 100 | 100 | 62.526 | Nee | ||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||
Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: C210/07 | |||||||||
Nee | |||||||||
IenW | E12 | Regeling specifieke uitkeringen N-wegen | Totale besteding (jaar T) | Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T (inclusief 2018)) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||||
Indicator: E12/01 | Indicator: E12/02 | Indicator: E12/03 | |||||||
€ 142.064 | € 396.199 | Nee | |||||||
Projectnaam/nummer | Project wijkt meer dan 10% af (Ja/Nee) | Totale omvang per type maatregel | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E12/04 | Indicator: E12/05 | Indicator: E12/06 | Indicator: E12/07 | ||||||
1 | N457 Bentwoudlaan–Vredenburgh- laan (nieuwbouw) A12-Boskoop | Nee | Bermverharding 19.200 m2. Geleiderail 0,4 km | Nee | |||||
2 | N223 Duurzaam Veilig fase 3 (EN2231103) | Nee | Bermverharding 9.360 m2. Geleiderail 3,9 km | Nee | |||||
3 | Verkeersveiligheidsmaatregelen in trajectaanpak N214ab (EN2141201) | Nee | Bermverharding 63.000 m2. Geleiderail 2,0 km | Nee | |||||
IenW | E18 | Waterstofbussen | Aantal waterstofbussen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: E18/01 | Indicator: E18/02 | ||||||||
20 | Ja | ||||||||
IenW | E20 | Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | |||
Provincies en Gemeenten | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E20/01 | Indicator: E20/02 | Indicator: E20/03 | Indicator: E20/04 | ||||||
€ 2.070.034 | € 2.755.114 | € 1.556.715 | Nee | ||||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E20/05 | Indicator: E20/06 | Indicator: E20/07 | Indicator: E20/08 | ||||||
1 | 101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden | aantal in meters | Ja | 391.500 | B569600 | |||||
2 | 137 Aanleg van ongelijkvloerse fietsoversteekplaatsen | aantal in st | Nee | 0 | B569502 | |||||
3 | 132 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom | aantal in st | Nee | 0 | EN2161701 | |||||
4 | 205 Verbreden van fietspaden | aantal in meters | Nee | 0 | EN454201 | |||||
5 | 237 Aanleg van ongelijkvloerse fietsoversteekplaatsen | aantal in st | Nee | 0 | B569501, EN4442101 | |||||
6 | 232 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom | aantal in st | Nee | 0 | EN2181001, EN4432102, EN4442101 | |||||
IenW | E27 | Brede doeluitkering verkeer en vervoer | Eindsaldo/-reservering (jaar T-1) | Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T) | Besteding (jaar T) | Correctie over besteding (T-1) | Eindsaldo/-reservering (jaar T) | ||
Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) | |||||||||
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: E27/01 | Indicator: E27/02 | Indicator: E27/03 | Indicator: E27/04 | Indicator: E27/05 | |||||
€ 22.224.096 | € 0 | € 1.770.371 | -€ 160.000 | € 20.613.725 | |||||
IenW | E40 | Truckparking lead partnership | Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Eindverantwoording totale project (Ja/Nee) | ||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: E40/01 | Indicator: E40/02 | Indicator: E40/03 | |||||||
€ 222.960 | € 742.287 | Nee | |||||||
IenW | E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | Beschikkingsnummer / naam | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) | Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) | Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee) | |
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | |||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E53/01 | Indicator: E53/02 | Indicator: E53/03 | Indicator: E53/04 | Indicator: E53/05 | Indicator: E53/06 | ||||
1 | SPUKSLA-22-03313378 / Kenniscentrum CS | € 11.543 | € 11.543 | 44927 | 46022 | Nee | |||
2 | SPUKSLA-22-03312552 / Training Industrie | € 16.242 | € 16.242 | 45017 | 45991 | Nee | |||
3 | SPUKSLA-21-01290861 / Docking Station Alblasserdam | € 400.000 | € 400.000 | 44440 | 45383 | Nee | |||
Kopie beschikkingsnummer /naam | Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: E53/07 | Indicator: E53/08 | ||||||||
1 | SPUKSLA-22-03313378 / Kenniscentrum CS | 2022 | |||||||
2 | SPUKSLA-22-03312552 / Training Industrie | 2023 | |||||||
3 | SPUKSLA-21-01290861 / Docking Station Alblasserdam | 2021 | |||||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||
Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: E53/09 | |||||||||
Nee | |||||||||
IenW | E56 | Regeling specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 | Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project | Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E56/01 | Indicator: E56/02 | Indicator: E56/03 | Indicator: E56/04 | Indicator: E56/05 | Indicator: E56/06 | ||||
1 | € 29.800 | € 0 | € 29.800 | Ja | € 0 | Ja | |||
Projectnaam / nummer | Project afgerond (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: E56/07 | Indicator: E56/08 | ||||||||
1 | Project G. Ondersteuning bij haalbaarhiedsonderzoeken ten behoeve van de totstandkoming van een landelijk dekkend netwerk van duurzame tank- en laadinfrastructuur voor wegtransport en binnenvaart / 5000005122 | Ja | |||||||
IenW | E57 | Tijdelijk Regeling Specifieke uitkering Zero Emissie Bus 2022-2024 | Beschikkingsnaam / nummer | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Het aantal gerealiseerde niet-gelede ZE-bussen met batterij-elektrische aandrijving | De som van het totaal aantal gerealiseerde gelede ZE-bussen met batterij-elektrische aandrijving, ZE-touringcars en ZE-bussen met waterstof-elektrische aandrijving | Zijn de bussen binnen twee jaar ingezet in de dienstregeling? | Is voldaan aan het kilometervereiste (Ja/ Nee) (zie invulwijzer)? | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: E57/01 | Indicator: E57/02 | Indicator: E57/03 | Indicator: E57/04 | Indicator: E57/05 | Indicator: E57/06 | ||||
BUS2300003 | Nee | 0 | 0 | Nee | Nee | ||||
Zijn de bussen minimaal drie jaar ingezet in de dienstregeling waar de aanvraag betrekking op heeft of voor de uitvoering van de concessie die op die concessie volgt? (Ja/Nee) | |||||||||
Aard controle R | |||||||||
Indicator: E57/07 | |||||||||
Nee | |||||||||
IenW | E58 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 | Projectnaam / nummer | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) | Project afgerond (Ja/Nee) | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E58/01 | Indicator: E58/02 | Indicator: E58/03 | Indicator: E58/04 | Indicator: E58/05 | Indicator: E58/06 | ||||
1 | PFAS | € 79.555 | € 84.049 | Ja | € 0 | Nee | |||
2 | Aanpak diffuus lood | € 0 | € 1.452.919 | Ja | € 0 | Nee | |||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||
Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: E58/07 | |||||||||
Nee | |||||||||
IenW | E83 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 | Projectnaam / nummer | Besteding (jaar T) per project | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project | ||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E83/01 | Indicator: E83/02 | Indicator: E83/03 | Indicator: E83/04 | Indicator: E83/05 | |||||
1 | voorbereidingskosten Sanering gasfabrieksterrein | € 0 | Nee | € 0 | € 194.344 | ||||
2 | sanering Heerendijk Oude -Tonge / PZH-2022-823212061 | € 657.310 | Ja | € 0 | € 1.095.517 | ||||
3 | sanering en herinrichting Broekpolder / PZH-2023-834519786 | € 312.500 | Nee | € 0 | € 312.500 | ||||
4 | DCMR, 6 projecten | € 0 | Nee | -€ 302.913 | € 95.087 | ||||
5 | Omgevingsdienst Haaglanden, 6 projecten | € 0 | Nee | -€ 203.146 | € 173.554 | ||||
6 | Omgevingsdienst Midden-Holland, 13 projecten | € 0 | Nee | -€ 563.412 | € 271.088 | ||||
7 | Omgevingsdienst West-Holland, 7 projecten | € 0 | Nee | € 6.028 | € 102.028 | ||||
8 | Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 13 projecten | € 0 | Nee | -€ 344.928 | € 269.722 | ||||
Kopie projectnaam / nummer | Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan. | Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld | Project afgerond (Ja/Nee) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E83/06 | Indicator: E83/07 | Indicator: E83/08 | Indicator: E83/09 | ||||||
1 | voorbereidingskosten Sanering gasfabrieksterrein | Ja | Nee | ||||||
2 | sanering Heerendijk Oude -Tonge / PZH-2022-823212061 | Ja | Nee | ||||||
3 | sanering en herinrichting Broekpolder / PZH-2023-834519786 | Ja | Nee | ||||||
4 | DCMR, 6 projecten | Ja | Nee | ||||||
5 | Omgevingsdienst Haaglanden, 6 projecten | Ja | Nee | ||||||
6 | Omgevingsdienst Midden-Holland, 13 projecten | Ja | Nee | ||||||
7 | Omgevingsdienst West-Holland, 7 projecten | Ja | Nee | ||||||
8 | Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 13 projecten | Ja | Nee | ||||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||
Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: E83/10 | |||||||||
Nee | |||||||||
IenW | E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | |||
Provincies en Gemeenten | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E84/01 | Indicator: E84/02 | Indicator: E84/03 | Indicator: E84/04 | ||||||
€ 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E84/05 | Indicator: E84/06 | Indicator: E84/07 | Indicator: E84/08 | ||||||
1 | 379 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom|aantal in Stuks | Nee | 0 | n.v.t. | |||||
IenW | E86 | Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022 | Naam per concessie zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling | Naam concessiehouder zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling | Besteding (jaar T-3 (2019)) | Besteding (jaar T) | Specifieke kosten van de concessiehouder in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt | Optelling bedrag verstrekte subsidies concessieverlener (jaar 2022) conform concessie - zoals in de bijlage 3 van de regeling is opgenomen verleend | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: E86/01 | Indicator: E86/02 | Indicator: E86/03 | Indicator: E86/04 | Indicator: E86/05 | Indicator: E86/06 | ||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
Kopie naam concessie | Totale opbrengstenconform bijlage 3 (5A OCW-contract studentenkaart) van de regeling | Totale opbrengstenconform bijlage 3 (5B opbrengsten van reizigers) van de regeling | Totale Opbrengsten conform bijlage 3 (5C Andere opbrengsten) van de regeling | Komt de concessiehouder voor deze concessie in aanmerking voor de 2% extra vergoeding (Ja/Nee) | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: E86/07 | Indicator: E86/08 | Indicator: E86/09 | Indicator: E86/10 | Indicator: E86/11 | |||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
IenW | E87 | Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater | Beschikkingsnaam/nummer | Totale besteding (jaar T) | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) | Totale eigen bijdrage en bijdrage van derden (jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en bijdrage van derden (t/m jaar T) | Volledige zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee) | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E87/01 | Indicator: E87/02 | Indicator: E87/03 | Indicator: E87/04 | Indicator: E87/05 | Indicator: E87/06 | ||||
1 | 5000006511 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - Onderzoeksprogramma vervolgmaatregel Brielse Meer | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | |||
2 | 5000006146 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - COASTAR Urban Water Buffer Rdam | € 166.000 | € 166.000 | € 0 | € 0 | Nee | |||
3 | 5000005991 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - Coaster waterbank Westland | € 78.000 | € 78.000 | € 39.000 | € 39.000 | Ja | |||
4 | 5000006371 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - Coastar Brakwaterwinning kustduinen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | |||
Kopie beschikkingsnaam/nummer | Correctie besteding (jaar T-1) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: E87/07 | Indicator: E87/08 | Indicator: E87/09 | |||||||
1 | 5000006511 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - Onderzoeksprogramma vervolgmaatregel Brielse Meer | € 0 | Nee | ||||||
2 | 5000006146 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - COASTAR Urban Water Buffer Rdam | € 0 | Nee | ||||||
3 | 5000005991 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - Coaster waterbank Westland | € 0 | Nee | ||||||
4 | 5000006371 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - Coastar Brakwaterwinning kustduinen | € 0 | Nee | ||||||
IenW | E97 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 | Projectnaam / nummer | Besteding (jaar T) per project | Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project | ||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E97/01 | Indicator: E97/02 | Indicator: E97/03 | Indicator: E97/04 | Indicator: E97/05 | |||||
1 | Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, PFAS: 1 project | € 120.000 | Nee | € 0 | € 120.000 | ||||
2 | Omgevingsdienst Haaglanden, Diffuus lood: 1 project | € 80.000 | Nee | € 0 | € 80.000 | ||||
3 | Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Diffuus lood: 1 project | € 96.334 | Nee | € 0 | € 96.334 | ||||
