Activa
Activa | Balans per 31-12-2022 | Balans per 31-12-2023 |
---|---|---|
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling activa | 19.846 | 30.471 |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 133.496 | 145.283 |
Totaal Immateriële vaste activa | 153.342 | 175.755 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met economisch nut | 154.402 | 153.759 |
Investeringen met maatschappelijk nut | 1.311.049 | 1.262.624 |
Totaal Materiële vaste activa | 1.465.451 | 1.416.383 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 57.702 | 65.708 |
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 1.303 | 1.254 |
Leningen aan verbonden partijen en overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.346 | 638 |
Totaal Financiële vaste activa | 60.351 | 67.600 |
Totaal Vaste activa | 1.679.144 | 1.659.737 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
Onderhanden werk voorraden | 21.997 | 26.509 |
Totaal Voorraden | 21.997 | 26.509 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Vordering op openbare lichamen | 113.033 | 106.801 |
Overige vorderingen | 5.217 | 4.133 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar | 158.792 | 242.984 |
Totaal Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 277.042 | 353.918 |
Liquide middelen | ||
Banksaldi | 732 | 312 |
Totaal Liquide middelen | 732 | 312 |
Overlopende activa | ||
Vooruitbetaalde bedragen | 21.913 | 34.741 |
Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel | 15.825 | 8.819 |
Overige overlopende activa | 29.039 | 84.244 |
Totaal Overlopende activa | 66.777 | 127.805 |
Totaal Vlottende activa | 366.547 | 508.544 |
Totaal activa | 2.045.691 | 2.168.282 |
Mutaties Activa
Mutaties activa | |
Immateriële vaste activa | 22.413 |
---|---|
Materiële vaste activa | -49.068 |
Financiële vaste activa | 7.249 |
Voorraden | 4.513 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 76.877 |
Liquide middelen | -420 |
Overlopende activa | 61.027 |
Totale mutatie | 122.591 |
Passiva
Passiva | Balans per | Balans per |
---|---|---|
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserves | 217.819 | 290.070 |
Bestemmingsreserves | 628.975 | 625.260 |
Nog te bestemmen resultaat lopend jaar | 51.593 | 36.177 |
Totaal Eigen vermogen | 898.387 | 951.507 |
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | ||
Verplichtingen, verliezen en risico's | 25.550 | 23.851 |
Egalisering van kosten | 0 | 0 |
Middelen van derden met gebonden bestemming | 2.017 | 2.128 |
Totaal Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | 27.567 | 25.978 |
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 672.059 | 724.725 |
Totaal Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | 672.059 | 724.725 |
Totaal Vaste passiva | 1.598.013 | 1.702.210 |
Vlottende passiva | ||
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Overige schulden | 56.178 | 58.210 |
Kasgeldleningen | 0 | 0 |
Totaal Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 56.178 | 58.210 |
Overlopende passiva | ||
Nog te betalen kosten | 215.992 | 235.420 |
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel | 173.719 | 171.487 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 1.790 | 954 |
Totaal Overlopende passiva | 391.500 | 407.862 |
Totaal Vlottende passiva | 447.678 | 466.071 |
Totaal passiva | 2.045.691 | 2.168.282 |
Mutaties passiva
Mutaties passiva | |
Eigen vermogen | 53.120 |
---|---|
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | 52.666 |
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | -1.589 |
Overlopende passiva | 16.362 |
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 2.032 |
Totale mutatie | 122.591 |