Niet-publiekrechtelijke lichamen /Particulier (bedragen x € 1.000) Dienstjaar | Stand per 01-01-2023 | Rel. aandeel | Mutaties 2023 | Stand per 31-12-2023 | Rel. aandeel |
---|
2011 | 54 | 0,70% | 0 | 54 | 1,03% |
---|
2016 | 16 | 0,20% | 0 | 16 | 0,30% |
---|
2018 | 115 | 1,49% | -27 | 88 | 1,69% |
---|
2019 | 496 | 6,42% | -194 | 303 | 5,81% |
---|
2020 | 329 | 4,26% | -7 | 322 | 6,17% |
---|
2021 | 81 | 1,05% | -57 | 24 | 0,45% |
---|
2022 | 6.641 | 85,89% | -5.936 | 705 | 13,51% |
---|
2023 | 0 | 0,00% | 3.706 | 3.706 | 71,04% |
---|
Totaal | 7.732 | 100,00% | -2.516 | 5.216 | 100,00% |
---|
Per ultimo 2023 staat aan vorderingen open een bedrag van € 5,2 mln. Van het openstaande bedrag heeft € 1,5 mln betrekking op vorderingen van 2022 en eerder. Het resterende bedrag van € 3,7 mln heeft betrekking op civiele vorderingen van 2023 voor € 2,4 mln en belasting aanslagen VRIS 2023 voor € 1,3 mln. Voor de civiele vorderingen is een bedrag van € 0,9 mln gefactureerd in december 2023.
Het openstaande bedrag van € 5,2 mln heeft betrekking op vorderingen in verband met vorderingen uit overeenkomst, subsidie-vorderingen, dwangsommen, overige vorderingen huren en pachten, detacheringen, schade, doorbelastingen en belastingaanslagen. De belastingaanslagen, zoals leges Wet Natuurbescherming, grondwaterheffing, leges infrastructuur, leges WABO en aanslagen precario worden opgelegd via het belastingsysteem VRIS.
Bij de bepaling van de per ultimo benodigde stand van de voorziening Dubieuze Debiteuren voor zowel de vorderingen op publiekrechtelijke lichamen / overheid als voor de niet-publiekrechtelijke lichamen / particulier is voor de kleine vorderingen de dynamische methode en voor de vorderingen > € 50.000 de statische methode gevolgd.
De voorziening dubieuze debiteuren is met € 1,6 mln afgenomen tot € 1,1 mln volgens onderstaande specificatie:
Voorziening dubieuze debiteuren (bedragen x € 1.000) | |
---|
Stand voorziening per 1 januari 2023 | 2.713 |
---|
Toevoegingen: Dotaties | 177 |
---|
Onttrekkingen: Vrijval voorziening | -1.806 |
---|
Stand voorziening per 31-12-2023 | 1.083 |
---|
Vordering per ultimo/soort debiteur | Civiel particulier | Civiel overheid en belastingen particulier |
---|
2011 t/m 2016 | 100% | 50% |
---|
2017 t/m 2018 | 75% | 37,5% |
---|
2019 t/m 2021 | 50% | 25% |
---|
2022 | 25% | 12,5% |
---|
2023 | 0% | 0% |
---|
In bovenstaand overzicht zijn de percentages voor de berekening van de voorziening per soort opgenomen. De reden van de afwijkende percentages tussen civiele vorderingen op particulieren en civiele vorderingen op overheden en belastingen is de mate van risico.