Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2023 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2023 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | BlueCity t.b.v. trainingen | 50.000 | 50.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Technologisch Centrum Ypenburg t.b.v. het ontwikkelen van haar netwerk | 100.000 | 100.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport West-Holland | 150.000 | 150.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport Aalsmeer | 75.000 | 75.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek | 100.000 | 100.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport regio Boskoop | 100.000 | 100.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport West-Holland Innovatie | 100.000 | 100.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport Nederland | 125.000 | 120.000 | 5.000 | Minder aangevraagd door aanvrager |
4.1 | Erasmus MC Rotterdam t.b.v. incubatorprogramma | 400.000 | 400.000 | 0 | |
4.1 | Stichting NL Space Campus t.b.v. het door ontwikkelen van de fysieke omgeving van de campus | 327.750 | 327.750 | 0 | |
4.1 | Stichting NL Space Explorers t.b.v. ASE ruimtevaartcongres 2023-2024 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Werklandschappen van de Toekomst t.b.v. programma Werklandschappen van de toekomst | 1.511.000 | 0 | 1.511.000 | Geen aanvraag ontvangen |
4.3 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 2.168.166 | 2.168.168 | -2 | |
4.3 | Stichting molenviergang Aarlanderveen | 28.000 | 27.584 | 416 | |
4.3 | Kunstgebouw | 1.745.406 | 1.745.406 | 0 | |
4.3 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) | 41.350 | 41.350 | 0 | |
4.3 | Zuid-Hollandse Popunie | 171.291 | 171.291 | 0 | |
4.3 | Bevrijdingsfestival | 57.342 | 57.343 | -1 | |
4.3 | Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 335.166 | 335.166 | 0 | |
4.3 | Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West | 20.000 | 20.000 | 0 | |
4.3 | Probiblio | 5.192.923 | 5.192.923 | 0 | |
4.3 | Het Kunstgebouw t.b.v. themafonds cultuurparticipatie | 16.000 | 16.000 | 0 | |
4.3 | Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) t.b.v. het op te richten themafonds cultuurparticipatie Zuid-Holland | 124.000 | 124.000 | 0 | |
4.3 | Rijnlandse Molenstichting t.b.v. overdracht molendriegang Stompwijk | 800.000 | 800.000 | 0 | |
Totaal | 13.838.394 | 12.321.981 | 1.516.413 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2022 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2023 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.65 | 3, 4 en 5 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | 4.1 | 14.080.000 | 375 | 23.429.925 | 181 | 10.171.020 | 173 | 9.472.253 | 21 | 3.786.652 | 3.908.980 |
1.6.86 | 2 en3, 2a en 3a | Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland | 4.1 | 1.500.000 | 6 | 2.345.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.345.620 | 1.500.000 |
1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | 4.1 | 1.500.000 | 6 | 1.637.556 | 4 | 1.183.556 | 1 | 124.000 | 1 | 330.000 | 316.444 | |
1.6.103 | Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland | 4.1 | 200.000 | 1 | 97.282 | 1 | 97.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.718 | |
1.6.112 | Subsidieregeling circulair Zuid-Holland | 4.1 | 700.000 | 12 | 1.314.085 | 6 | 700.000 | 6 | 607.145 | 0 | 0 | 0 | |
1.6.64 | Subsidieregeling Cofinanciering EFRO (interreg) | 4.1 | 1.550.000 | 21 | 1.589.549 | 14 | 1.076.510 | 2 | 144.974 | 4 | 263.065 | 473.490 | |
1.6.113 | Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 Zuid-Holland | 4.1 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | |
1.6.89 | Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland | 4.2 | 3.997.843 | 2 | 555.000 | 1 | 55.000 | 0 | 0 | 1 | 500.000 | 3.942.843 | |
1.6.100 | Subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland | 4.2 | 3.000.000 | 5 | 545.347 | 1 | 200.000 | 0 | 0 | 4 | 345.347 | 2.800.000 | |
1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | 4.2 | 500.000 | 17 | 185.245 | 10 | 98.329 | 1 | 8.550 | 6 | 78.366 | 401.671 | |
1.6.47 | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 | 4.2 | 500.000 | 53 | 574.623 | 26 | 274.753 | 4 | 48.589 | 18 | 222.515 | 225.247 | |
1.6.36 | 2 en 3 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 4.3 | 3.600.000 | 70 | 7.189.578 | 30 | 3.544.546 | 37 | 2.464.441 | 1 | 184.239 | 55.454 |
1.6.90 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 4.3 | 2.450.000 | 52 | 2.380.644 | 51 | 2.306.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.354 | |
1.6.46 | 2, 3 en 4 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 4.3 | 590.000 | 14 | 562.472 | 9 | 355.886 | 4 | 183.786 | 1 | 22.800 | 234.114 |
1.6.102 | Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland 2020 | 4.3 | 500.000 | 14 | 344.330 | 0 | 0 | 3 | 80.192 | 11 | 264.138 | 500.000 | |
Totaal | 36.667.843 | 648 | 42.751.256 | 334 | 20.063.528 | 231 | 13.133.930 | 74 | 8.342.742 | 16.604.315 |
Onderschrijdingen Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland (€)
Subsidieregeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.65 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | Er zijn nog aanvragen in behandeling | ||
1.6.86 | Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland | Er zijn nog aanvragen in behandeling | ||
1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | Er is nog een aanvraag in behandeling | ||
1.6.103 | Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland | Meerjarig plafond 2021-2026 | ||
1.6.113 | Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 Zuid-Holland | x | ||
1.6.64 | Subsidieregeling Cofinanciering EFRO (interreg) | Meerjarig plafond 2022-2024 | ||
1.6.89 | Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland | Meerjarig plafond 2020-2027 | ||
1.6.100 | Subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland | Er zijn nog aanvragen in behandeling | ||
1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | Er zijn nog aanvragen in behandeling | ||
1.6.47 | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 | Er zijn nog aanvragen in behandeling | ||
1.6.36 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | Er zijn nog aanvragen in behandeling | ||
1.6.90 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | Plafond was hoger dan het vastgestelde maatregelenpakket en is er geen aanvulling op het maatregelenpakket vastgesteld | ||
1.6.46 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | Minder aanvragen voor zesjarige onderhoud binnengekomen dan vooraf verwacht. Aanvragen draaipremie zijn nog in behandeling (ca € 65.000) | ||
1.6.102 | Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland 2020 | Er zijn nog aanvragen in behandeling. Plafond zal bijna uitgeput raken hierdoor, is de verwachting |