Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2023 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2023 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | Gemeente Dordrecht t.b.v. versnellingstafel samenwerkende regio’s Alblasserwaard, Drechtsteden, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee | 35.000 | 0 | 35.000 | Aanvraag is in behandeling |
6.1 | Gemeente Nissewaard t.b.v. versnellingstafel Wonen regio Rotterdam | 35.000 | 0 | 35.000 | Aanvraag is in behandeling |
6.1 | Gemeente Zoetermeer t.b.v. versnellingstafel wonen Haaglanden | 35.000 | 0 | 35.000 | Aanvraag is in behandeling |
6.1 | Regio Midden Holland t.b.v. versnellingstafel Wonen | 35.000 | 0 | 35.000 | Aanvraag is in behandeling |
6.1 | Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland t.b.v. versnellingstafel Wonen | 35.000 | 0 | 35.000 | Aanvraag is in behandeling |
6.3 | gemeente Delft t.b.v. Gelatinebrug | 500.000 | 0 | 500.000 | Geen aanvraag ontvangen |
6.3 | Gemeente Rotterdam t.b.v. realisatie van duurzame asiel opvangplekken | 90.000 | 0 | 90.000 | Aanvraag is in behandeling |
6.3 | Gemeente Zoetermeer t.b.v. realisatie van duurzame asiel opvangplekken | 90.000 | 0 | 90.000 | Geen aanvraag ontvangen |
6.3 | Gemeente Zwijndrecht t.b.v. realisatie van duurzame asiel opvangplekken | 90.000 | 0 | 90.000 | Aanvraag is in behandeling |
6.3 | Regio Holland Rijnland t.b.v. realisatie van duurzame asiel opvangplekken | 45.000 | 0 | 45.000 | Aanvraag is in behandeling |
6.3 | Regio Midden-Holland t.b.v. realisatie van duurzame asiel opvangplekken | 45.000 | 0 | 45.000 | Aanvraag is in behandeling |
Totaal | 1.035.000 | 0 | 1.035.000 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2023 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2023 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | ||||
1.6.88 | Subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland | 6.1 | 1.162.500 | 9 | 2.507.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.507.500 | 1.162.500 |
1.6.104 | Subsidieregeling sociale woningbouw Holland Rijnland Zuid-Holland | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6.105 | Subsidieregeling sociale woningbouw Haaglanden Zuid-Holland | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6.106 | Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | 6.1 | 4.000.000 | 40 | 8.733.631 | 12 | 2.603.631 | 9 | 2.250.000 | 11 | 2.395.000 | 1.396.369 |
1.6.107 | Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland | 6.1 | 7.500.000 | 63 | 8.047.760 | 47 | 5.864.748 | 0 | 0 | 14 | 1.894.089 | 1.635.252 |
1.6.108 | Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland | 6.1 | 1.650.000 | 9 | 1.745.000 | 3 | 730.000 | 0 | 0 | 5 | 980.000 | 920.000 |
1.6.110 | Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland | 6.2 | 75.000 | 4 | 60.000 | 4 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
Totaal | 14.387.500 | 125 | 21.093.891 | 66 | 9.258.379 | 9 | 2.250.000 | 39 | 7.776.589 | 5.129.121 |
Onderschrijdingen Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.88 | Subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland | Er zijn nog 9 aanvragen in behandeling voor in totaal € 2.507.500 | ||
1.6.106 | Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | Er zijn nog 11 aanvragen in behandeling voor in totaal € 2.395.000 | ||
1.6.107 | Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland | Er zijn nog 14 aanvragen in behandeling voor in totaal € 1.894.089 | ||
1.6.108 | Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland | Er zijn nog 5 aanvragen in behandeling voor in totaal € 980.000 | ||
1.6.110 | Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland | x |