Reserves
In het onderstaande overzicht geven we de totale inzet van reserves binnen de ambitie aan.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoegingen 2023 | Onttrekkingen 2023 | Saldo mutaties 2023 |
---|---|---|---|---|
Groene ambities | 5-1 | 2.620 | 9.717 | -7.097 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 5-1 | 807 | 3.813 | -3.006 |
NatuurNetwerk Nederland | 5-1 | 6.580 | 20.183 | -13.603 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 5-1 | 0 | 50 | -50 |
IODS | 5-1 | 0 | 1.116 | -1.116 |
Groene ambities | 5-2 | 1.083 | 3.270 | -2.187 |
Reserve UPG 40 | 5-2 | 0 | -419 | 419 |
Versterking economie | 5-2 | 0 | 207 | -207 |
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | 5-3 | 5.000 | 0 | 5.000 |
Risicoreservering Grevelingen | 5-3 | 0 | 5.000 | -5.000 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 5-3 | 57 | 0 | 57 |
Zandmotor | 5-3 | 0 | 1.176 | -1.176 |
Eindtotaal | 16.147 | 44.112 | -27.965 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Niet van toepassing.