Deelnemer
De provincie als organisatie kan zelf ook subsidie aanvragen voor projecten. Hierbij zijn er drie opties die verschillen in intensiteit en verantwoordelijkheid, namelijk: leadpartner, projectpartner of observerende partner. De provincie is momenteel op alle drie de manieren actief. Deelname van de provincie aan EU-projecten wordt via de inhoudelijke ambities verantwoord, omdat deze altijd behoren bij te dragen aan de realisatie van provinciale ambities.
De provincie heeft in 2023 twee projecten toegewezen gekregen waarin het als projectpartner optreed, deze zijn nu opgestart. In totaal is € 0,2 mln aan EU-subsidie toegekend aan de provincie.
Naam project programma | Thema | Rol provincie | Looptijd | Begrote projectkosten PZH | Gemaakte projectkosten PZH | Toegekende subsidie aan PZH | Gerealiseerde subsidie door PZH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNCHROMODE Horizon Europe | Mobiliteit | Partner | 01-05-2023 30-04-2026 | € 100.000,00 | Ntb | € 100.000,00 | Ntb |
ASSET Interreg NWE | Ruimtelijke strategie, circulaire economie | Partner | Contract nog niet getekend | € 169.766,80 | Ntb | € 101.860,08 | Ntb |
Totalen | € 269.766,80 | € 201.860,08 |
Tot 2023 worden er projecten onder de EU-programmaperiode 2014-2020afgerond. Onderstaande tabel biedt een overzicht van de 16 projecten waar de provincie in die periode aan deelneemt of heeft genomen. Hiervan ontvangen 12 projecten EU-subsidie. In deze periode kreeg de provincie Zuid-Holland in totaal voor bijna aan € 8 mln subsidie toegekend. Na 2023 lopen er nog drie projecten door gezien zij niet onder de reguliere voorwaarden van de programmaperiode vallen.
Naam project Programma | Thema | Rol provincie | Looptijd | Begrote projectkosten PZH | Gemaakte projectkosten PZH | Toegekende subsidie aan PZH | Gerealiseerde subsidie door PZH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S34Growth Intereg Europe | Innovatie | Partner | 1-4-2016 31-3-2023 | € 146.921,00 | € 140.470,73 | € 124.882,85 | € 119.400,12 |
SWARE Interreg Europe | Ruimtelijke kwaliteit, waterrecreatie en toerisme. | Partner | 1-4-2016 31-3-2023 | € 138.197,00 | € 134.422,29 | € 117.467,45 | € 114.258,95 |
Smart Pilots Interreg Europe | Innovatie | Partner | 1-4-2016 31-3-2020 | € 163.456,00 | € 138.937,60 | € 138.937,60 | € 103.862,25 |
MET-Certified Interreg 2 Zeeën | Energie | Observer | 1-9-2016 31-12-2019 | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |
FRAMES Interreg NSR | Klimaatadaptatie | Leadpartner | 28-9-2016 29-9-2019 | € 968.484,00 | € 846.548,00 | € 484.242,00 | € 423.274,00 |
CLINSH LIFE | Verduurzaming binnenvaart | Leadpartner | 1-9-2016 28-2-2022 | € 3.149.224,00 | € 3.047.195,46 | € 1.889.524,00 | € 1.828.307,21 |
STAR2Cs Interreg 2 Zeeën | Klimaatadaptatie | Observer | 13-7-2017 28-2-2021 | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |
NEFERTITI Horizon 2020 | Land- en tuinbouw | Partner | 1-1-2018 1-9-2022 | € 59.643,50 | € 64.129,89 | € 59.643,50 | € 64.129,89 |
JIVE2 FCH-JU | Verduurzaming busvervoer | Observer | 1-1-2018 31-12-2023 | Nvt | Ntb | Nvt | Nvt |
NEXTGEN Horizon 2020 | Water en energie efficiëntie | Partner | 1-7-2018 31-3-2023 | € 96.562,50 | € 37.635,77 | € 96.562,50 | € 37.635,77 |
SecureNL CEF | Mobiliteit | Leadpartner | 1-11-2018 30-09-2023 | € 1.200.000,00 | € 696.670,01 | € 238.920,00 | € 138.706,00 |
Smart Hy-Aware | Verduurzaming mobiliteit | Partner | 1-8-2019 31-7-2023 | € 200.675,00 | € 220.562,03 | € 170.573,75 | € 187.477,73 |
Upcycle Your Waste Interreg 2 Zeeën | Circulair afvalbeheer | Observer | 10-12-2019 30-9-2022 | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |
RH2INE Kickstart Study CEF | Verduurzaming binnenvaart | Leadpartner | 2-3-2020 31-10-2021 | € 400.000,00 | € 280.349,63 | € 200.000,00 | € 140.174,82 |
DuWijZH ELENA | Verduurzaming gebouwde omgeving | Leadpartner | 1-10-2020 30-9-2024 | € 3.000.000,00 | Ntb | € 2.700.000,00 | Ntb |
All4- Biodiversity LIFE | Natuurbeheer | Leadpartner | 9-3-2020 8-3-2026 | € 2.803.079,00 | Ntb | € 1.681.847,00 | Ntb |
JIVE2 FCH-JU | Verduurzaming busvervoer | Observer | 1-1-2018 31-12-2023 | Nvt | Ntb | Nvt | Nvt |
Totalen | € 12.326.242,00 | € 5.606.921,41 | € 7.902.600,65 | € 3.157.226,74 |
De bedragen in de tabel betreffen in de eerste plaats de bij aanvang begrote projectkosten voor de provincie en bijbehorende maximale hoogte van de toegekende subsidie. Er bestaat echter een belangrijk verschil tussen toegekende EU-subsidie en gerealiseerde EU-subsidie. Dit komt omdat bijna alle EU-programma’s de subsidie uitkeren door per kostendeclaratie een vast subsidiepercentage uit te betalen. De toegekende subsidie dient daarbij enkel als plafond. Mochten de gemaakte projectenkosten bijvoorbeeld lager uitvallen dan bij aanvang begroot, wordt de subsidie naar rato uitbetaald en valt de gerealiseerde subsidie ook lager uit. Voor de afgesloten projecten zijn daarom tevens de daadwerkelijk gemaakte projectkosten en de gerealiseerde subsidie opgenomen.
Er bestaat na vaststelling de mogelijkheid dat gedane uitgaven alsnog niet-subsidiabel worden bevonden n.a.v. een tweedelijns audit. Dit risico en de daarbij behorende mitigerende maatregelen zijn onderdeel van de tweejaarlijkse actualisatie van de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderdeel incidentele risico’s < subsidieopbrengsten.